Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Songs
| Year/Week | Title | Artist | Award |
|---|---|---|---|
| 2024/21 | DESDE CUANDO | ALEJANDRO SANZ | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | DESDE CUANDO | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2025/15 | NO ME COMPARES | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | MI MARCIANA | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | AMIGA MIA | ALEJANDRO SANZ | 2 × Platinum Discs |
| 2015/20 | UN ZOMBIE A LA INTEMPERIE | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2015/47 | A QUE NO ME DEJAS | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | A QUE NO ME DEJAS | ALEJANDRO SANZ | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | Y, ¿SI FUERA ELLA? | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2024/43 | Y, ¿SI FUERA ELLA? | ALEJANDRO SANZ | 1 × Platinum Disc |
| 2024/1 | NO TENGO NADA | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | CORAZÓN PARTÍO | ALEJANDRO SANZ | 3 × Platinum Discs |
| 2024/1 | MI SOLEDAD Y YO | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | LA FUERZA DEL CORAZÓN | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2024/1 | CUANDO NADIE ME VE | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2025/10 | CORAZÓN PARTÍO | ALEJANDRO SANZ | 4 × Platinum Discs |
Albums
| Year/Week | Title | Artist | Award |
|---|---|---|---|
| 2009/47 | PARAISO EXPRESS | ALEJANDRO SANZ | 1 × Platinum Disc |
| 2009/51 | PARAISO EXPRESS | ALEJANDRO SANZ | 2 × Platinum Discs |
| 2010/29 | PARAISO EXPRESS | ALEJANDRO SANZ | 3 × Platinum Discs |
| 2011/52 | LA COLECCIÓN DEFINITIVA | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2012/40 | LA MUSICA NO SE TOCA | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2012/40 | LA MUSICA NO SE TOCA | ALEJANDRO SANZ | 1 × Platinum Disc |
| 2012/40 | LA MUSICA NO SE TOCA | ALEJANDRO SANZ | 2 × Platinum Discs |
| 2012/40 | LA MUSICA NO SE TOCA | ALEJANDRO SANZ | 3 × Platinum Discs |
| 2012/48 | LA MUSICA NO SE TOCA | ALEJANDRO SANZ | 4 × Platinum Discs |
| 2013/5 | LA MUSICA NO SE TOCA | ALEJANDRO SANZ | 5 × Platinum Discs |
| 2013/47 | LA MUSICA NO SE TOCA (EN VIVO) | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2014/1 | LA MUSICA NO SE TOCA (EN VIVO) | ALEJANDRO SANZ | 1 × Platinum Disc |
| 2015/19 | SIROPE | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2015/19 | SIROPE | ALEJANDRO SANZ | 1 × Platinum Disc |
| 2015/19 | SIROPE | ALEJANDRO SANZ | 2 × Platinum Discs |
| 2015/19 | SIROPE | ALEJANDRO SANZ | 3 × Platinum Discs |
| 2015/49 | SIROPE | ALEJANDRO SANZ | 4 × Platinum Discs |
| 2016/3 | SIROPE | ALEJANDRO SANZ | 5 × Platinum Discs |
| 2017/51 | + ES + EL CONCIERTO | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2017/51 | + ES + EL CONCIERTO | ALEJANDRO SANZ | 1 × Platinum Disc |
| 2018/2 | + ES + EL CONCIERTO | ALEJANDRO SANZ | 2 × Platinum Discs |
| 2019/16 | #ELDISCO | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2019/16 | #ELDISCO | ALEJANDRO SANZ | 1 × Platinum Disc |
| 2019/19 | #ELDISCO | ALEJANDRO SANZ | 2 × Platinum Discs |
| 2020/34 | #ELDISCO | ALEJANDRO SANZ | 3 × Platinum Discs |
| 2021/50 | SANZ | ALEJANDRO SANZ | 1 × Platinum Disc |
| 2001/53 | MTV UNPLUGGED | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 1998/53 | MAS | ALEJANDRO SANZ | 17 × Platinum Discs |
| 1999/53 | MAS | ALEJANDRO SANZ | 20 × Platinum Discs |
| 1997/53 | MAS | ALEJANDRO SANZ | 10 × Platinum Discs |
| 2000/54 | MAS | ALEJANDRO SANZ | 21 × Platinum Discs |
| 2001/53 | MAS | ALEJANDRO SANZ | 22 × Platinum Discs |
| 2025/52 | ¿Y AHORA QUÉ +? | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2000/54 | ALEJANDRO SANZ 3 | ALEJANDRO SANZ | 7 × Platinum Discs |
| 2000/54 | SI TU ME MIRAS | ALEJANDRO SANZ | 4 × Platinum Discs |
| 2000/54 | VIVIENDO DEPRISA | ALEJANDRO SANZ | 8 × Platinum Discs |
| 2001/53 | BASICO | ALEJANDRO SANZ | 2 × Platinum Discs |
| 2003/37 | NO ES LO MISMO | ALEJANDRO SANZ | 5 × Platinum Discs |
| 2003/38 | NO ES LO MISMO | ALEJANDRO SANZ | 6 × Platinum Discs |
| 2003/39 | NO ES LO MISMO | ALEJANDRO SANZ | 7 × Platinum Discs |
| 2003/49 | NO ES LO MISMO | ALEJANDRO SANZ | 8 × Platinum Discs |
| 2003/12 | ALEJANDRO SANZ 3 | ALEJANDRO SANZ | 8 × Platinum Discs |
| 2003/12 | VIVIENDO DEPRISA | ALEJANDRO SANZ | 9 × Platinum Discs |
| 2004/53 | GRANDES EXITOS 91-04 | ALEJANDRO SANZ | 3 × Platinum Discs |
| 2004/48 | GRANDES EXITOS 91-04 | ALEJANDRO SANZ | 2 × Platinum Discs |
| 2004/9 | SI TU ME MIRAS | ALEJANDRO SANZ | 5 × Platinum Discs |
| 2006/46 | EL TREN DE LOS MOMENTOS | ALEJANDRO SANZ | 4 × Platinum Discs |
| 1995/53 | ALEJANDRO SANZ 3 | ALEJANDRO SANZ | 4 × Platinum Discs |
| 1996/53 | ALEJANDRO SANZ 3 | ALEJANDRO SANZ | 5 × Platinum Discs |
| 1999/53 | ALEJANDRO SANZ 3 | ALEJANDRO SANZ | 6 × Platinum Discs |
| 1999/53 | BASICO | ALEJANDRO SANZ | 1 × Platinum Disc |
| 1999/53 | SI TU ME MIRAS | ALEJANDRO SANZ | 3 × Platinum Discs |
| 1999/53 | VIVIENDO DEPRISA | ALEJANDRO SANZ | 7 × Platinum Discs |
| 2000/54 | EL ALMA AL AIRE | ALEJANDRO SANZ | 13 × Platinum Discs |
Dvd
| Year/Week | Title | Artist | Award |
|---|---|---|---|
| 2004/52 | EN CONCIERTO EN EL VICENTE CALDERON | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2004/52 | EN CONCIERTO GIRA NO ES LO MISMO | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2004/52 | LOS CONCIERTOS | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2004/52 | LOS VIDEOS | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2004/52 | LOS VIDEOS 91-04 | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2004/52 | MTV UNPLUGGEG | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
| 2019/2 | LO QUE FUI ES LO QUE SOY | ALEJANDRO SANZ | 1 × Golden Disc |
Singles
El artista no tiene certificados



