Certificados del artista:
La información que aparece en esta página está en proceso de verificación por parte de los
administradores.
Canciones
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2024/1 | SHOOT TO THRILL | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2024/1 | YOU SHOOK ME ALL NIGHT LONG | AC/DC | 1 × Disco de Platino |
| 2024/33 | YOU SHOOK ME ALL NIGHT LONG | AC/DC | 2 × Discos de Platino |
| 2024/20 | HIGHWAY TO HELL | AC/DC | 3 × Discos de Platino |
| 2024/1 | HIGHWAY TO HELL | AC/DC | 2 × Discos de Platino |
| 2024/1 | THUNDERSTRUCK | AC/DC | 2 × Discos de Platino |
| 2024/33 | THUNDERSTRUCK | AC/DC | 3 × Discos de Platino |
| 2024/1 | BACK IN BLACK | AC/DC | 2 × Discos de Platino |
| 2024/1 | T.N.T. | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2024/9 | T.N.T. | AC/DC | 1 × Disco de Platino |
| 2024/21 | HELL'S BELLS | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2025/13 | DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
Álbumes
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2008/44 | BLACK ICE | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2008/51 | BLACK ICE | AC/DC | 1 × Disco de Platino |
| 2011/44 | IRON MAN | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2012/48 | LIVE AT RIVER PLATE | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2014/51 | ROCK OR BUST | AC/DC | 1 × Disco de Platino |
| 2020/48 | POWER UP | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2024/21 | POWER UP | AC/DC | 1 × Disco de Platino |
| 2000/54 | BACK IN BLACK | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2000/54 | HIGHWAY TO HELL | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2001/53 | LIVE | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2000/54 | HIGH VOLTAGE | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2001/53 | THE RAZORS EDGE | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2000/54 | POWERAGE | AC/DC | 1 × Disco de Platino |
| 2000/54 | DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2000/54 | WHO MADE WHO | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2000/54 | LET THERE BE ROCK | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2000/54 | STIFF UPPER LIP | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2001/53 | STIFF UPPER LIP | AC/DC | 3 × Discos de Platino |
| 1995/53 | BALLBREAKER | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 1996/53 | BALLBREAKER | AC/DC | 1 × Disco de Platino |
| 2000/54 | BLOW UP YOUR VIDEO | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2000/54 | FOR THOSE ABOUT ROCK | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2000/54 | IF YOU WANT BLOOD | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
Dvd
| Year/Week | Título | Artist | Certificado |
|---|---|---|---|
| 2005/19 | FAMILY JEWELS | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2007/51 | PLUG ME IN | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2008/4 | PLUG ME IN | AC/DC | 1 × Disco de Platino |
| 2010/37 | FAMILY JEWELS | AC/DC | 1 × Disco de Platino |
| 2010/19 | LIVE AT DONINGTON | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2010/19 | NO BULL | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
| 2011/24 | LIVE AT RIVER PLATE | AC/DC | 1 × Disco de Oro |
Singles
El artista no tiene certificados



